PU日报,上海
9月中旬,国家发改委印发的《关于2021年上半年各省份控制能源消费和强度目标完成情况的通知》在社交媒体上引起广泛关注。江苏和山东作为环氧丙烷及其下游产品的两大生产省份,自然成为政策关注的焦点。在此背景下,江苏因能源消费总量控制目标(“双控”)进度缓慢而亮起红灯,限电成为热门话题。
9月16日起,台州工业企业全部停产,江苏90%企业受到“双控”政策影响。南通洋口化学工业园、泰兴经济开发化学工业园、泰兴经济开发区、淮安盐化新材料产业园、盐城大丰港经济开发区已全部关停。其他工业园区的生产企业也陆续将生产负荷降低至70%左右。以下三个生产 PO 或聚醚多元醇的制造商已关闭工厂。
| 公司 | 产品 | 产能(万吨/年) | 评论 | |
| 江苏富强新材料 | 采购订单 | 10 | 该公司关闭了工厂,因为其碳排放量超过了允许的数字。 | |
| 扬州晨华新材料 | 聚醚多元醇 | 3.59 | 由于电力供应紧张,该公司关闭了工厂。 | |
| 红宝丽 | 采购订单 | 10 | 由于“双控”政策,该公司关闭了工厂。 | |
同时,山东省淄博、东营、滨州等地区限电。
山东和江苏的PO产能分别占中国总产能的44.6%和12.4%。受“双控”和限电政策影响,山东省关停产能占全省总产能的85%,江苏省全部关停产能。上周各PO厂家开工率:
| 公司 | 地点 | 生产能力(万吨/年) | 产能利用率 |
| 新悦化工 | 山东省滨州市 | 35 | 70% |
| 中海壳牌石油化工公司 | 广东惠州 | 32 | 100% |
| 吉林神华 | 吉林 | 30 | 77% |
| 宁波ZRCC利安德化学 | 浙江省宁波市 | 28.5 | 100% |
| 滨化集团 | 山东省滨州市 | 28 | 60% |
| 万华化学(烟台)石油化工有限公司 | 山东省烟台市 | 24 | 关闭维护 |
| 山东金陵化工 | 山东省东营市 | 16 | 100% |
| 南京金陵亨斯迈新材料 | 江苏南京 | 24 | 100% |
| 山东三岳化工 | 山东省滨州市 | 24 | 65% |
| 天津大沽化工 | 天津 | 15 | 永久关闭 |
| 泰兴化工 | 江苏省泰州市 | 12 | 关闭维护 |
| 航金科技 | 葫芦岛 | 12 | 100% |
| 中化泉州石化 | 福建泉州 | 20 | 100% |
| 山东大泽化工 | 山东省菏泽市 | 10 | 50% |
| 中石化长岭石化 | 湖南岳阳 | 10 | 90% |
| 江苏富强新材料 | 江苏省淮安市 | 10 | 关闭 |
| 东营华泰化工集团 | 山东省东营市 | 8 | 80% |
| 山东实达盛华化工 | 山东省东营市 | 7 | 100% |
| 中海精细化工 | 山东省东营市 | 6.2 | 关闭维护 |
| 福建福州氯碱工业 | 福建泉州 | 5 | 100% |
发布时间:2021年9月29日