PU日报,上海
9月中旬,国家发展和改革委员会发布的《关于2021年上半年各省能源消费和强度控制目标完成情况的通知》在社交媒体上引起广泛关注。江苏和山东作为环氧丙烷及其下游产品两大生产省份,自然成为该政策的重点关注对象。在此背景下,江苏因能源消费和强度控制(“双管齐下”政策)目标完成进度缓慢以及电力消费受限等问题被列为“红灯”,成为热议话题。
自9月16日起,台州市所有工业企业停产,江苏省90%的企业受到“双管齐下”政策的影响。南通阳口化工产业园、泰兴经济开发化工产业园、泰兴经济开发区、淮安盐化新材料产业园和盐城大丰港经济开发区等地的工厂全部停产。其他产业园区的生产商也陆续将产能降至70%左右。以下三家生产聚醚多元醇或聚聚醚多元醇的生产商也已停产。
| 公司 | 产品 | 产能(单位:万吨/年) | 评论 | |
| 江苏富强新材料 | PO | 10 | 由于碳排放量超过规定限值,该公司关闭了其工厂。 | |
| 扬州辰华新材料 | 聚醚多元醇 | 3.59 | 由于电力供应紧张,该工厂关闭。 | |
| 红宝丽 | PO | 10 | 由于“双重控制”政策,该公司关闭了工厂。 | |
与此同时,山东省淄博、东营、滨州等地的电力消耗受到限制。
山东和江苏的PO产能分别占全国总产能的44.6%和12.4%。由于“双管齐下”政策和电力消费限制,山东省停产产能占全省总产能的85%,江苏省的产能全部停产。上周各PO生产商的开工率如下:
| 公司 | 地点 | 生产能力(单位:万吨/年) | 产能利用率 |
| 新悦化工 | 山东省滨州市 | 35 | 70% |
| 中海油和壳牌石化公司 | 广东惠州 | 32 | 100% |
| 吉林神华 | 吉林 | 30 | 77% |
| 宁波中铁公司利安德化学 | 浙江省宁波市 | 28.5 | 100% |
| 贝法尔集团 | 山东省滨州市 | 28 | 60% |
| 万华化学(烟台)石化有限公司 | 山东省烟台市 | 24 | 因维护暂停营业 |
| 山东金陵化工 | 山东省东营市 | 16 | 100% |
| 南京金陵亨斯迈新材料 | 江苏南京 | 24 | 100% |
| 山东三岳化工 | 山东省滨州市 | 24 | 65% |
| 天津大沽化工 | 天津 | 15 | 永久关闭 |
| 泰兴化工 | 江苏省泰州市 | 12 | 因维护暂停营业 |
| 航进科技有限公司 | 葫芦岛 | 12 | 100% |
| 中化泉州石化 | 福建泉州 | 20 | 100% |
| 山东大泽化工 | 山东省菏泽市 | 10 | 50% |
| 中国石化长陵石化 | 湖南岳阳 | 10 | 90% |
| 江苏富强新材料 | 江苏省淮安市 | 10 | 关闭 |
| 东营华泰化工集团 | 山东省东营市 | 8 | 80% |
| 山东实达盛华化工 | 山东省东营市 | 7 | 100% |
| 中海精细化工 | 山东省东营市 | 6.2 | 因维护暂停营业 |
| 福建福州氯碱工业 | 福建泉州 | 5 | 100% |
发布时间:2021年9月29日