上海日报
| 公司 | 生产流程 | 年产能(10kt) | 播出日期 |
| 扬农化工 | 羟丙基磷酸酯 | 40 | 2023年 |
| 江苏蓝星绿色新材料 | 羟丙基磷酸酯 | 40 | 建设完成后,该工厂尚未上线。 |
| 巴斯夫 | 羟丙基磷酸酯 | 40 | 2023年 |
| 江苏三木集团 | 羟丙基磷酸酯 | 30 | 2022年 |
| 齐翔腾达化工 | 羟丙基磷酸酯 | 30 | 2022年 |
| 山东金城石化集团 | 羟丙基磷酸酯 | 30 | 2022年 |
| 宁波ZRCC利安德化工(二期项目) | 采购/采购 | 30 | 今年年底或2022年第一季度。 |
| 壳牌(二期工程) | 采购/采购 | 30 | 2021 年 4 月 |
| 万华化学 | 采购/采购 | 30 | 2021 年第四季度 |
| 浙江石油化工 | 采购/采购 | 20 | 2022年 |
| 福建古雷石化 | 羟丙基磷酸酯 | 20 | 2021年 |
| 江苏富强新材料 | 羟丙基磷酸酯 | 10 | 2021 年 5 月 |
| 天津渤海化工 | 采购/采购 | 20 | 2021年 |
| 中化泉州石化 | 采购/采购 | 20 | 2021 年 3 月 |
| 泰兴亿达化工 | 羟丙基磷酸酯 | 15 | 2021年 |
| 泰兴亿达化工(二期工程) | 羟丙基磷酸酯 | 15 | 2022年 |
| 山东民祥化工科技 | 羟丙基磷酸酯 | 15 | 2022年 |
| 天津第三石化厂 | 热电联产工艺 | 15 | 2022年 |
| 中信国安化工公司 | 采购/采购 | 8 | 建设完成后,该工厂尚未上线。 |
| 总容量 | 投产产能:60万吨/年 | 拟建产能:398万吨/年 |
2020年,国内PO产能达到337万吨/年。年内,部分采用氯醇工艺的环氧丙烷装置被关闭,同时也有红宝利等新热电联产装置投产。今年以来,现有产能已新增PO产能60万吨,其中中化泉州石化20万吨/年PO/SM装置已于3月投产;中海壳牌南海私人有限公司年产30万吨PO/SM二期装置于4月投产;江苏富强新材料年产10万吨HPPO装置已于5月投产。据PUdaily报道,2021-2023年期间在建和拟建的PO项目总产能为398万吨/年,预计到2023年国内PO产能将达到795万吨/年。下表列出了2021-2023年期间已竣工、在建和拟建的PO项目,供大家参考。由于政策、环境监管、资金来源、生产技术和产品质量等方面的不确定性,实际投产日期可能会发生变化。
发布时间:2021年9月14日